Sparten » Handball » 2022/23 » Weibliche E-Jugend

Weibliche E-Jugend

Tabelle

Tabellenstand

Spiele Gew. Verl. Unentsch. Tore Punkte
1. MTV Rosdorf 5 5 0 0 117:33 10:0
2. HSG Rhumetal 4 4 0 0 72:20 8:0
3. Northeimer HC 5 4 1 0 91:64 8:2
4. HSG Oha 5 4 1 0 71:67 8:2
5. SV Einheit 1875 Worbis 6 4 2 0 88:43 8:4
6. JSG Münden/Volkmarsh. 4 2 2 0 83:61 4:4
7. MTV Moringen 5 2 3 0 80:69 4:6
8. JSG Duderstadt-Landolfshausen 5 2 3 0 64:66 4:6
9. HSG Plesse-Hardenberg e.V. II 3 1 2 0 33:34 2:4
10. MTV Geismar 4 0 4 0 10:75 0:8
11. Tuspo Weende 4 0 4 0 12:82 0:8
12. HSG Plesse-Hardenberg e.V. 6 0 6 0 28:135 0:12
Aktueller Ausschnitt aus dem Spielplan
So, 05.02.23 Info_16
Punktspiel
MTV Moringen - SV Einheit Worbis 10:00 Uhr
So, 19.02.23 Info_16
Punktspiel
HSG Rhumetal - MTV Moringen 13:00 Uhr
So, 05.03.23 Info_16
Punktspiel
MTV Moringen - JSG Duderstadt-Landolfshausen 10:00 Uhr
So, 19.03.23 Info_16
Punktspiel
Tuspo Weende - MTV Moringen 09:00 Uhr

Info2_16 Keine Artikel

Zu dieser Mannschaft wurden bisher noch keine Artikel oder Spielberichte verfasst.